%PDF-1.4
%љ
1 0 obj
<<
/CreationDate (D:20260804154658-04'00')
/Creator (Adobe InDesign 21.5 \(Windows\))
/ModDate (D:20260828152348-04'00')
/Producer (Adobe PDF Library 18.0)
/Trapped /False
>>
endobj
2 0 obj
<<
/Lang (en-US)
/MarkInfo <<
/Marked true
>>
/Metadata 3 0 R
/PageLayout /SinglePage
/Pages 4 0 R
/StructTreeRoot 5 0 R
/Type /Catalog
/ViewerPreferences <<
/Direction /L2R
>>
>>
endobj
3 0 obj
<<
/Length 4192
/Subtype /XML
/Type /Metadata
>>
stream
2026-08-04T15:46:58-04:00
2026-08-04T15:47:09-04:00
Adobe InDesign 21.5 (Windows)
2026-08-28T15:23:48-04:00
uuid:1fb3c406-b6b0-4f92-856d-8814d39482cb
xmp.did:BE1AC221772168118A6DF23C2A777F0E
xmp.id:d8157ebc-3af6-a541-ac0c-eba8529aecf3
proof:pdf
xmp.iid:97871801-0d52-9f40-a3f2-c6f74aef7905
xmp.did:266fb5a7-4303-1945-a473-54bdb3307037
xmp.did:BE1AC221772168118A6DF23C2A777F0E
default
converted
from application/x-indesign to application/pdf
Adobe InDesign 21.5 (Windows)
/
2026-08-04T15:46:58-04:00
application/pdf
Adobe PDF Library 18.0
False
endstream
endobj
4 0 obj
<<
/Count 6
/Kids [6 0 R 7 0 R 8 0 R 9 0 R 10 0 R 11 0 R]
/Type /Pages
>>
endobj
5 0 obj
<<
/ClassMap 12 0 R
/K 13 0 R
/ParentTree 14 0 R
/ParentTreeNextKey 8
/RoleMap 15 0 R
/Type /StructTreeRoot
>>
endobj
6 0 obj
<<
/ArtBox [9.0 9.0 621.0 801.0]
/BleedBox [0.0 0.0 630.0 810.0]
/Contents 16 0 R
/CropBox [0.0 0.0 630.0 810.0]
/Group 17 0 R
/MediaBox [0.0 0.0 630.0 810.0]
/Parent 4 0 R
/PieceInfo <<
/InDesign <<
/LastModified
/DocumentID
/PageUIDList <<
/0 473
>>
/NumberofPages 1
/PageWidthList <<
/0 612.0
>>
/OriginalDocumentID
/PageTransformationMatrixList <<
/0 [1.0 0.0 0.0 1.0 306.0 -396.0]
>>
>>
>>
/Resources <<
/ColorSpace <<
/CS0 18 0 R
>>
/ExtGState <<
/GS0 19 0 R
>>
/Font <<
/F0 20 0 R
/F1 21 0 R
/F2 22 0 R
>>
/Properties <<
/MC0 23 0 R
>>
/XObject <<
/Im0 24 0 R
/Im1 25 0 R
>>
>>
/Rotate 0
/StructParents 4
/TrimBox [9.0 9.0 621.0 801.0]
/Type /Page
>>
endobj
7 0 obj
<<
/ArtBox [9.0 9.0 621.0 801.0]
/BleedBox [0.0 0.0 630.0 810.0]
/Contents 26 0 R
/CropBox [0.0 0.0 630.0 810.0]
/Group 27 0 R
/MediaBox [0.0 0.0 630.0 810.0]
/Parent 4 0 R
/PieceInfo <<
/InDesign <<
/LastModified
/DocumentID
/PageUIDList <<
/0 3961
>>
/NumberofPages 1
/PageWidthList <<
/0 612.0
>>
/OriginalDocumentID
/NumberOfPageItemsInPage 163
/PageItemUIDToLocationDataMap <<
/0 [3964 269 4 -1539.0 -304.866 1539.0 -304.866 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -304.866]
/1 [3965 270 4 -1539.0 202.397 1539.0 202.397 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 202.397]
/2 [3966 271 4 -1539.0 368.784 1539.0 368.784 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 368.784]
/3 [3967 272 4 -918.0 -396.0 -918.0 396.0 1.0 0.0 0.0 1.0 -918.0 0.0]
/4 [3968 273 4 306.0 174.781 918.0 174.781 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 174.781]
/5 [3969 274 4 306.0 39.4511 918.0 39.4511 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 39.4511]
/6 [3970 275 4 306.0 -114.859 918.0 -114.859 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -114.859]
/7 [3971 0 0 -918.142 -396.0 305.858 396.0 1.0 0.0 0.0 1.0 -847.69 -131.04]
/8 [3977 1 4 -918.142 -410.467 305.858 410.467 0.897202 0.0 0.0 0.897202 -918.142 -410.467]
/9 [4001 213 2 -886.232 240.209 -514.387 326.069 1.0 0.0 0.0 1.0 -706.926 283.139]
/10 [4004 2 0 338.62 210.048 497.02 368.448 1.0 0.0 0.0 1.0 829.861 161.328]
/11 [4008 3 4 300.18 72.0 543.18 396.0 0.0567169 0.0 0.0 0.0567169 300.18 72.0]
/12 [4015 215 0 -496.8 210.391 -338.4 368.791 1.0 0.0 0.0 1.0 -5.55891 161.671]
/13 [4019 216 4 -554.111 91.9688 -311.111 415.969 0.236343 0.0 0.0 0.236343 -554.111 91.9688]
/14 [4027 4 4 305.85 -429.531 306.15 -407.561 0.0 -1.0 1.0 0.0 724.546 -724.546]
/15 [4028 5 4 -873.0 -81.1458 -873.0 -81.1458 1.0 0.0 0.0 1.0 -573.0 -805.466]
/16 [4029 6 4 -888.36 -108.64 -888.36 -108.64 1.0 0.0 0.0 1.0 -588.36 -832.96]
/17 [4030 7 4 -624.11 -108.64 -624.11 -108.64 1.0 0.0 0.0 1.0 -588.36 -832.96]
/18 [4031 8 4 -624.11 -81.1458 -624.11 -81.1458 1.0 0.0 0.0 1.0 -588.36 -805.466]
/19 [4051 217 2 -937.632 218.943 -346.547 360.239 1.0 0.0 0.0 1.0 -971.541 684.591]
/20 [4073 255 2 -885.6 -174.748 -338.4 -120.888 1.0 0.0 0.0 1.0 -605.853 -147.818]
/21 [4095 252 2 -885.6 -75.3909 -624.384 -16.141 1.0 0.0 0.0 1.0 -763.058 -19.3109]
/22 [4117 214 2 -788.965 322.576 -514.387 350.826 1.0 0.0 0.0 1.0 -630.006 336.701]
/23 [4139 266 2 -885.6 -360.0 -507.96 -333.35 1.0 0.0 0.0 1.0 -777.832 -348.6]
/24 [4227 168 2 338.4 -360.0 803.016 -333.35 1.0 0.0 0.0 1.0 446.168 -348.6]
/25 [4249 239 2 -599.616 -75.3909 -341.858 -1.79218 1.0 0.0 0.0 1.0 -469.426 -61.9759]
/26 [4293 158 2 338.316 -205.54 885.6 -156.0 1.0 0.0 0.0 1.0 471.19 -145.955]
/27 [4359 9 2 338.4 96.0094 885.342 133.509 1.0 0.0 0.0 1.0 607.065 109.994]
/28 [4381 141 2 338.4 -57.4016 885.916 -6.27664 1.0 0.0 0.0 1.0 760.633 -16.6316]
/29 [4403 10 2 347.36 218.6 938.74 359.896 -1.0 0.0 0.0 1.0 972.354 684.248]
/30 [6256 218 0 -495.953 211.04 -338.4 355.239 1.0 0.0 0.0 1.0 -438.086 344.013]
/31 [6260 219 4 -635.896 169.983 -218.872 404.559 0.452499 0.0 0.0 0.452499 -635.896 169.983]
/32 [6288 97 2 515.828 233.0 885.6 308.25 1.0 0.0 0.0 1.0 706.028 275.93]
/33 [6310 98 2 515.972 321.875 731.508 350.125 1.0 0.0 0.0 1.0 615.889 336.0]
/34 [6313 99 0 338.62 208.994 497.02 354.896 1.0 0.0 0.0 1.0 426.965 204.105]
/35 [6321 100 4 235.503 183.833 613.103 396.233 0.409729 0.0 0.0 0.409729 235.503 183.833]
/36 [6346 259 2 -429.946 -249.001 -335.072 -220.288 1.0 0.0 0.0 1.0 -162.799 -222.071]
/37 [6349 260 0 -431.378 -326.761 -355.24 -250.623 1.0 0.0 0.0 1.0 434.251 -913.608]
/38 [6350 261 0 -449.231 -364.478 -341.579 -203.079 1.0 0.0 0.0 1.0 -456.067 -374.727]
/39 [6356 262 4 -434.307 -348.986 -353.825 -228.787 0.139664 0.0 0.0 0.139114 -434.307 -348.986]
/40 [6382 243 2 -824.659 44.5277 -647.717 68.7776 1.0 0.0 0.0 1.0 -700.928 100.608]
/41 [6385 244 0 -859.181 44.3152 -832.394 72.8034 1.0 0.0 0.0 1.0 -845.699 81.5267]
/42 [6391 245 4 -858.912 44.3535 -832.485 72.6999 0.0984344 0.0 0.0 0.0984344 -858.912 44.3535]
/43 [6416 230 2 -542.093 44.0816 -338.4 68.3315 1.0 0.0 0.0 1.0 -418.362 100.162]
/44 [6419 231 0 -586.927 40.9924 -548.59 75.7561 1.0 0.0 0.0 1.0 -567.759 62.4164]
/45 [6458 246 2 -824.659 87.2023 -647.717 111.452 1.0 0.0 0.0 1.0 -705.712 143.282]
/46 [6461 247 0 -862.307 87.142 -831.693 115.772 1.0 0.0 0.0 1.0 -846.708 152.107]
/47 [6496 233 2 -541.984 86.6361 -338.291 110.136 1.0 0.0 0.0 1.0 -423.037 142.716]
/48 [6499 234 0 -591.449 87.4491 -545.244 116.646 1.0 0.0 0.0 1.0 -567.759 101.502]
/49 [6531 249 2 -824.659 1.85313 -641.491 26.1031 1.0 0.0 0.0 1.0 -705.712 57.9331]
/50 [6534 250 0 -858.189 0.0553436 -831.402 32.9924 1.0 0.0 0.0 1.0 -845.982 33.5608]
/51 [6538 251 4 -858.051 1.38756 -832.961 29.734 0.102325 0.0 0.0 0.0984344 -858.051 1.38756]
/52 [6565 236 2 -542.093 1.78864 -338.4 26.0386 1.0 0.0 0.0 1.0 -423.146 57.8686]
/53 [6568 237 0 -584.267 -0.941895 -549.25 32.8981 1.0 0.0 0.0 1.0 -566.759 15.8999]
/54 [6601 264 2 -874.148 -307.757 -450.759 -226.398 1.0 0.0 0.0 1.0 -578.129 -280.862]
/55 [6604 265 4 -885.6 -304.844 -883.584 -226.063 0.0 1.0 -1.0 0.0 -100.372 555.988]
/56 [6624 166 2 348.973 -305.33 822.614 -245.197 1.0 0.0 0.0 1.0 619.103 -298.51]
/57 [6627 167 4 338.4 -304.866 340.416 -250.583 0.0 1.0 -1.0 0.0 1123.63 550.988]
/58 [6628 101 4 -273.107 -142.934 -273.107 -142.934 1.0 0.0 0.0 1.0 26.8925 -867.254]
/59 [6629 102 4 -273.107 -165.428 -273.107 -165.428 1.0 0.0 0.0 1.0 26.8925 -889.748]
/60 [6630 103 4 105.506 -357.255 105.506 -357.255 1.0 0.0 0.0 1.0 141.256 -1081.58]
/61 [6631 104 4 -274.494 -103.434 -274.494 -103.434 1.0 0.0 0.0 1.0 25.5065 -827.754]
/62 [6632 105 4 -273.107 -218.261 -273.107 -218.261 1.0 0.0 0.0 1.0 26.8925 -942.581]
/63 [6633 106 4 -273.107 -277.755 -273.107 -277.755 1.0 0.0 0.0 1.0 26.8925 -1002.08]
/64 [6634 107 4 -182.495 -326.761 -182.495 -326.761 1.0 0.0 0.0 1.0 -146.745 -1051.08]
/65 [6635 108 4 -182.495 -357.255 -182.495 -357.255 1.0 0.0 0.0 1.0 -146.745 -1081.58]
/66 [6636 109 4 -273.107 -165.428 -273.107 -165.428 1.0 0.0 0.0 1.0 -237.357 -889.748]
/67 [6637 110 4 -273.107 -142.934 -273.107 -142.934 1.0 0.0 0.0 1.0 -237.357 -867.254]
/68 [6657 204 2 -273.6 -205.694 216.85 -150.736 1.0 0.0 0.0 1.0 -145.657 -172.217]
/69 [6679 197 2 -273.6 -110.643 -11.5905 -31.1956 1.0 0.0 0.0 1.0 -141.51 -70.4018]
/70 [6748 191 0 -268.724 -11.4044 -17.1723 184.544 1.0 0.0 0.0 1.0 417.099 438.777]
/71 [6752 192 4 -291.2 -26.877 -2.73396 186.699 0.0501862 -0.000442505 0.000427246 0.0492706 -291.2 -24.3757]
/72 [6759 180 0 17.1496 -11.4516 268.702 184.497 1.0 0.0 0.0 1.0 700.918 439.444]
/73 [6763 181 4 -41.2022 -15.7956 273.989 194.332 0.312683 0.0 0.0 0.312683 -41.2022 -15.7956]
/74 [6790 186 2 12.189 -108.283 271.885 -31.9203 1.0 0.0 0.0 1.0 137.679 -64.2669]
/75 [6812 210 2 -273.6 -360.0 273.6 -333.398 1.0 0.0 0.0 1.0 -165.832 -348.6]
/76 [6835 208 2 -263.04 -305.417 273.6 -237.276 1.0 0.0 0.0 1.0 -75.8436 -282.938]
/77 [6838 209 4 -273.6 -304.965 -271.584 -253.042 0.0 1.0 -1.0 0.0 511.628 550.988]
/78 [6839 171 2 -305.8 211.009 306.0 368.784 1.0 0.0 0.0 1.0 32.4 146.365]
/79 [6840 176 0 -273.6 219.564 -12.384 359.555 1.0 0.0 0.0 1.0 447.1 684.445]
/80 [6844 177 4 -275.192 203.815 -12.9869 382.483 0.206009 0.0 0.0 0.210449 -275.192 203.815]
/81 [6873 175 2 13.024 219.473 272.5 241.683 1.0 0.0 0.0 1.0 131.452 231.907]
/82 [6895 174 2 12.9527 239.86 273.6 316.224 1.0 0.0 0.0 1.0 136.51 291.018]
/83 [6917 172 2 12.9527 312.296 273.6 353.346 1.0 0.0 0.0 1.0 136.51 363.584]
/84 [6939 173 2 12.9527 314.407 72.9921 329.669 1.0 0.0 0.0 1.0 136.51 365.709]
/85 [6942 225 4 -885.6 135.993 -624.384 190.545 1.0 0.0 0.0 1.0 -630.97 -34.6586]
/86 [6944 193 4 -268.724 120.313 -142.299 184.544 1.0 0.0 0.0 1.0 -289.918 -465.919]
/87 [6964 226 2 -867.108 150.02 -677.489 172.519 1.0 0.0 0.0 1.0 -744.566 206.1]
/88 [6967 227 0 -678.552 139.914 -640.215 185.551 1.0 0.0 0.0 1.0 -572.44 263.452]
/89 [6975 228 4 -678.432 144.221 -640.335 182.318 0.165482 0.0 0.0 0.165482 -678.432 144.221]
/90 [7012 201 2 222.236 -162.825 273.6 -145.656 1.0 0.0 0.0 1.0 266.661 -150.178]
/91 [7156 222 0 -397.928 129.409 -338.4 197.842 1.0 0.0 0.0 1.0 -368.164 167.852]
/92 [7186 221 2 -397.417 173.512 -338.4 193.355 1.0 0.0 0.0 1.0 -356.053 185.094]
/93 [7198 145 4 374.343 -147.373 849.038 -103.275 1.0 0.0 0.0 1.0 592.692 -318.025]
/94 [7219 147 2 427.168 -136.966 464.75 -114.741 1.0 0.0 0.0 1.0 800.826 41.7894]
/95 [7222 148 0 390.806 -139.001 419.152 -110.655 1.0 0.0 0.0 1.0 1036.97 246.05]
/96 [7226 149 4 390.806 -139.001 419.152 -110.655 0.123123 0.0 0.0 0.123123 390.806 -139.001]
/97 [7257 151 2 569.122 -137.453 648.372 -115.228 1.0 0.0 0.0 1.0 967.508 41.3019]
/98 [7260 152 0 534.435 -139.001 562.781 -110.655 1.0 0.0 0.0 1.0 1180.6 246.05]
/99 [7268 153 4 534.435 -139.001 562.781 -110.655 0.123123 0.0 0.0 0.123123 534.435 -139.001]
/100 [7295 155 2 722.455 -137.453 826.394 -115.228 1.0 0.0 0.0 1.0 1138.22 41.3019]
/101 [7298 156 0 688.026 -139.001 716.372 -110.655 1.0 0.0 0.0 1.0 1334.19 246.05]
/102 [7304 157 4 688.026 -139.001 716.372 -110.655 0.123123 0.0 0.0 0.123123 688.026 -139.001]
/103 [7311 112 4 374.343 144.51 849.038 189.213 1.0 0.0 0.0 1.0 592.692 -26.3358]
/104 [7332 114 2 427.168 154.724 464.75 176.949 1.0 0.0 0.0 1.0 800.826 333.479]
/105 [7335 115 0 390.806 152.688 419.152 181.035 1.0 0.0 0.0 1.0 1036.97 537.74]
/106 [7341 116 4 390.806 152.688 419.152 181.035 0.123123 0.0 0.0 0.123123 390.806 152.688]
/107 [7366 118 2 568.745 155.236 657.017 177.461 1.0 0.0 0.0 1.0 974.965 333.991]
/108 [7369 119 0 534.435 152.688 562.781 181.035 1.0 0.0 0.0 1.0 1120.77 502.085]
/109 [7378 120 4 534.435 152.688 562.781 181.035 0.123123 0.0 0.0 0.123123 534.435 152.688]
/110 [7408 122 2 724.192 155.236 781.649 177.461 1.0 0.0 0.0 1.0 1124.09 333.991]
/111 [7411 123 0 688.026 152.688 716.372 181.035 1.0 0.0 0.0 1.0 1334.19 537.74]
/112 [7417 124 4 688.026 152.688 716.372 181.035 0.123123 0.0 0.0 0.123123 688.026 152.688]
/113 [7424 128 4 374.4 5.61259 849.095 50.315 1.0 0.0 0.0 1.0 592.749 -165.233]
/114 [7445 130 2 426.209 15.9307 485.736 37.9645 1.0 0.0 0.0 1.0 814.308 194.581]
/115 [7448 131 0 390.862 13.9125 419.209 42.0151 1.0 0.0 0.0 1.0 1037.03 398.842]
/116 [7452 132 4 390.862 13.7906 419.209 42.137 0.123123 0.0 0.0 0.123123 390.862 13.7906]
/117 [7478 134 2 569.178 14.456 648.429 36.4898 1.0 0.0 0.0 1.0 967.565 193.094]
/118 [7481 135 0 534.492 13.9125 562.838 42.0151 1.0 0.0 0.0 1.0 1180.66 398.842]
/119 [7487 136 4 534.492 13.7906 562.838 42.137 0.123123 0.0 0.0 0.123123 534.492 13.7906]
/120 [7514 138 2 723.512 16.4388 811.951 38.4726 1.0 0.0 0.0 1.0 1139.28 195.094]
/121 [7517 139 0 688.082 13.9125 716.429 42.0151 1.0 0.0 0.0 1.0 1334.25 398.842]
/122 [7523 140 4 688.082 13.7906 716.429 42.137 0.123123 0.0 0.0 0.123123 688.082 13.7906]
/123 [16607 205 4 -273.6 -234.555 273.6 -215.144 1.0 0.0 0.0 1.0 581.613 -1013.74]
/124 [16662 254 2 -881.164 -98.9053 -693.652 -79.3462 1.0 0.0 0.0 1.0 -787.408 -89.1258]
/125 [16668 253 4 -885.6 -102.817 -624.384 -82.7478 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -1004.51]
/126 [16672 198 4 -273.6 -136.907 -12.384 -117.496 1.0 0.0 0.0 1.0 581.613 -915.912]
/127 [16673 256 4 -885.6 -201.236 -338.4 -181.79 1.0 0.0 0.0 1.0 -30.3874 -980.641]
/128 [16675 257 2 -881.164 -197.537 -693.652 -177.978 1.0 0.0 0.0 1.0 -788.408 -187.757]
/129 [16699 240 4 -599.616 -102.874 -338.4 -82.7478 1.0 0.0 0.0 1.0 255.597 -909.546]
/130 [16700 241 2 -595.276 -98.8439 -389.197 -82.6391 1.0 0.0 0.0 1.0 -501.52 -89.0643]
/131 [16746 248 4 -860.89 87.142 -832.969 115.488 0.0969391 0.0 0.0 0.0999756 -860.89 87.142]
/132 [16763 238 4 -581.102 1.09644 -552.944 29.9924 0.113754 0.0 0.0 0.117813 -581.102 1.09644]
/133 [16771 232 4 -584.079 43.5567 -549.78 72.4569 0.129898 0.0 0.0 0.142166 -584.079 43.5567]
/134 [16779 235 4 -586.063 87.7719 -547.327 113.992 0.144241 0.0 0.0 0.157455 -586.063 87.7719]
/135 [16819 206 2 -269.008 -230.838 -62.9291 -215.275 1.0 0.0 0.0 1.0 -176.252 -220.827]
/136 [16861 199 2 -269.15 -132.973 -18.8504 -116.137 1.0 0.0 0.0 1.0 -176.394 -122.787]
/137 [16885 187 4 12.384 -136.907 273.6 -117.496 1.0 0.0 0.0 1.0 867.597 -915.912]
/138 [16886 188 2 16.1575 -133.256 266.457 -116.42 1.0 0.0 0.0 1.0 108.913 -123.071]
/139 [16917 202 0 228.756 -204.986 267.024 -166.787 0.0869751 0.0 0.0 0.0869751 228.756 -204.709]
/140 [16934 190 4 -273.6 -16.2147 -12.384 189.354 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -979.669]
/141 [16944 195 0 -267.591 117.632 -208.063 165.57 1.0 0.0 0.0 1.0 -237.827 156.923]
/142 [16948 194 2 -264.614 164.312 -205.597 184.12 1.0 0.0 0.0 1.0 -223.25 176.826]
/143 [16974 179 4 12.384 -16.3562 273.6 189.213 1.0 0.0 0.0 1.0 285.984 -979.811]
/144 [16975 182 4 142.243 120.248 268.668 184.479 -1.0 0.0 0.0 -1.0 289.861 772.532]
/145 [16977 184 0 202.376 117.568 261.904 165.505 1.0 0.0 0.0 1.0 232.14 156.858]
/146 [16980 183 2 205.353 164.248 264.37 184.055 1.0 0.0 0.0 1.0 246.717 176.762]
/147 [17019 162 2 828.283 -263.482 885.6 -225.213 1.0 0.0 0.0 1.0 878.661 -251.188]
/148 [17043 163 0 837.78 -304.866 876.047 -266.598 0.0869751 0.0 0.0 0.0869751 837.78 -304.866]
/149 [17114 159 4 338.4 -234.312 885.6 -214.866 1.0 0.0 0.0 1.0 1193.61 -1013.72]
/150 [17135 160 2 342.992 -230.598 599.616 -216.0 1.0 0.0 0.0 1.0 435.748 -220.819]
/151 [17170 276 4 -1539.0 210.391 1539.0 210.391 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 210.391]
/152 [17194 277 4 -1539.0 190.2 1539.0 190.2 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 190.2]
/153 [17196 278 4 -1539.0 -107.906 1539.0 -107.906 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -107.906]
/154 [17197 142 4 338.4 -84.0 885.6 -64.5543 1.0 0.0 0.0 1.0 1193.61 -863.405]
/155 [17198 143 2 343.162 -80.2992 637.654 -63.9213 1.0 0.0 0.0 1.0 435.918 -70.5197]
/156 [17224 125 4 338.4 69.5905 885.6 89.0362 1.0 0.0 0.0 1.0 1193.61 -709.814]
/157 [17248 126 2 342.198 73.2756 810.567 92.8346 1.0 0.0 0.0 1.0 434.954 83.0551]
/158 [19729 223 4 -385.857 135.504 -347.59 173.772 0.0765381 0.0 0.0 0.0765381 -385.857 135.504]
/159 [19738 196 4 -255.52 125.575 -217.253 163.843 0.0765381 0.0 0.0 0.0765381 -255.52 125.575]
/160 [19750 185 4 214.446 125.51 252.714 163.778 0.0765381 0.0 0.0 0.0765381 214.446 125.51]
/161 [19756 203 4 228.756 -204.709 267.024 -166.441 0.0765381 0.0 0.0 0.0765381 228.756 -204.709]
/162 [19763 164 4 837.78 -304.866 876.047 -266.598 0.0765381 0.0 0.0 0.0765381 837.78 -304.866]
>>
/PageTransformationMatrixList <<
/0 [1.0 0.0 0.0 1.0 -918.0 -396.0]
>>
>>
>>
/Resources <<
/ColorSpace <<
/CS0 18 0 R
>>
/ExtGState <<
/GS0 28 0 R
/GS1 29 0 R
/GS2 30 0 R
/GS3 31 0 R
/GS4 32 0 R
/GS5 33 0 R
/GS6 34 0 R
/GS7 35 0 R
>>
/Font <<
/F0 36 0 R
/F1 37 0 R
/F2 38 0 R
/F3 20 0 R
/F4 22 0 R
>>
/XObject <<
/Fm0 39 0 R
/Fm1 40 0 R
/Fm2 41 0 R
/Fm3 42 0 R
/Fm4 43 0 R
/Fm5 44 0 R
/Im0 45 0 R
/Im1 46 0 R
/Im2 47 0 R
/Im3 48 0 R
/Im4 49 0 R
/Im5 50 0 R
/Im6 51 0 R
/Im7 52 0 R
/Im8 53 0 R
>>
>>
/Rotate 0
/StructParents 5
/TrimBox [9.0 9.0 621.0 801.0]
/Type /Page
>>
endobj
8 0 obj
<<
/ArtBox [9.0 9.0 621.0 801.0]
/BleedBox [0.0 0.0 630.0 810.0]
/Contents 54 0 R
/CropBox [0.0 0.0 630.0 810.0]
/Group 55 0 R
/MediaBox [0.0 0.0 630.0 810.0]
/Parent 4 0 R
/PieceInfo <<
/InDesign <<
/LastModified
/DocumentID
/PageUIDList <<
/0 471
>>
/NumberofPages 1
/PageWidthList <<
/0 612.0
>>
/OriginalDocumentID
/NumberOfPageItemsInPage 339
/PageItemUIDToLocationDataMap <<
/0 [474 289 4 -918.0 -324.72 -306.0 -324.72 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -324.72]
/1 [475 290 4 -918.0 -343.008 -306.0 -343.008 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -343.008]
/2 [476 0 0 857.48 -236.664 877.88 -77.76 1.0 0.0 0.0 1.0 867.68 -158.16]
/3 [481 1 4 857.772 -236.952 877.68 -76.74 0.987503 0.0 0.0 1.01761 857.772 -236.952]
/4 [486 2 4 301.975 -429.531 302.275 -407.561 0.0 -1.0 1.0 0.0 720.671 -112.421]
/5 [487 3 4 301.975 406.24 302.275 428.21 0.0 -1.0 1.0 0.0 -115.1 723.35]
/6 [507 4 2 306.109 -400.32 918.109 391.18 1.0 0.0 0.0 1.0 921.502 -98.4402]
/7 [522 5 0 306.109 -412.441 927.0 405.0 1.0 0.0 0.0 1.0 -149.33 -395.7]
/8 [557 7 2 338.036 -298.08 878.036 241.6 1.0 0.0 0.0 1.0 608.036 11.16]
/9 [560 8 4 860.036 -280.063 878.036 223.597 1.0 0.0 0.0 1.0 1146.84 -164.04]
/10 [580 9 2 349.52 67.0741 570.609 168.074 1.0 0.0 0.0 1.0 326.109 116.274]
/11 [602 10 2 365.198 79.0541 544.838 156.094 1.0 0.0 0.0 1.0 460.598 144.454]
/12 [605 11 0 76.1259 324.0 273.6 360.0 1.0 0.0 0.0 1.0 464.184 396.0]
/13 [609 12 4 76.1259 324.0 273.6 360.0 0.25 0.0 0.0 0.25 76.1259 324.0]
/14 [617 14 4 -270.0 285.229 -270.0 285.229 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 263.454]
/15 [618 15 4 270.0 285.229 270.0 285.229 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 263.454]
/16 [638 16 2 -273.6 113.071 -172.69 168.871 1.0 0.0 0.0 1.0 -223.145 143.891]
/17 [660 17 2 -273.136 -308.02 33.12 -172.829 1.0 0.0 0.0 1.0 -180.599 -277.2]
/18 [682 18 2 -273.136 -162.321 -12.384 -152.071 1.0 0.0 0.0 1.0 -180.599 -131.501]
/19 [704 19 2 -273.136 -61.5192 -12.384 -51.2693 1.0 0.0 0.0 1.0 -180.599 -30.6992]
/20 [707 20 4 141.178 -395.7 273.228 -190.08 1.0 0.0 0.0 1.0 485.906 -418.991]
/21 [708 21 0 151.147 -351.382 263.259 -238.416 1.0 0.0 0.0 1.0 207.203 -294.899]
/22 [719 23 4 270.109 181.8 270.109 181.8 1.0 0.0 0.0 1.0 -308.011 617.8]
/23 [721 25 4 -249.15 -138.41 -231.306 -121.93 1.0 0.0 0.0 1.0 -198.222 -202.489]
/24 [722 26 4 -273.518 -138.534 -256.785 -121.805 1.0 0.0 0.0 1.0 -242.974 -198.808]
/25 [742 27 2 -273.518 -117.325 -203.268 -103.685 1.0 0.0 0.0 1.0 -238.393 -110.505]
/26 [745 28 4 -198.3 -138.357 -181.95 -121.983 1.0 0.0 0.0 1.0 -72.6443 -194.258]
/27 [765 29 2 -151.344 -117.325 15.9515 -94.525 1.0 0.0 0.0 1.0 -71.7944 -110.505]
/28 [768 30 4 -151.344 -138.41 -135.258 -121.93 1.0 0.0 0.0 1.0 -113.232 -145.897]
/29 [769 31 4 -222.979 -136.057 -206.628 -124.283 1.0 0.0 0.0 1.0 -126.501 -198.595]
/30 [770 32 4 -174.623 -137.318 -160.264 -123.021 1.0 0.0 0.0 1.0 -26.1597 -198.061]
/31 [771 33 4 -274.13 -97.0843 -274.13 -97.0843 1.0 0.0 0.0 1.0 -308.011 338.916]
/32 [772 34 0 -273.6 222.52 -127.417 360.0 1.0 0.0 0.0 1.0 -73.6869 293.863]
/33 [778 35 4 -273.513 204.008 -117.608 359.913 0.623581 0.0 0.0 0.623581 -273.513 204.008]
/34 [802 36 2 -273.136 -365.03 104.504 -303.18 1.0 0.0 0.0 1.0 -165.368 -353.63]
/35 [805 37 0 -274.13 -218.59 -261.187 -209.59 1.0 0.0 0.0 1.0 -267.659 -214.09]
/36 [809 38 4 -274.13 -218.59 -261.187 -209.59 0.0449524 0.0 0.0 0.0449524 -274.13 -218.59]
/37 [815 39 0 -273.65 -203.921 -262.152 -192.424 1.0 0.0 0.0 1.0 -267.901 -198.173]
/38 [819 40 4 -273.65 -203.921 -262.152 -192.424 0.0399323 0.0 0.0 0.0399323 -273.65 -203.921]
/39 [825 41 4 -820.799 -244.392 -754.963 -208.959 1.0 0.0 0.0 1.0 -629.655 -985.141]
/40 [845 42 2 -811.908 -236.885 -765.855 -210.408 1.0 0.0 0.0 1.0 -537.949 -209.955]
/41 [867 43 2 -883.049 -245.243 -822.114 -202.043 1.0 0.0 0.0 1.0 -580.458 -218.313]
/42 [870 44 4 -725.636 -244.534 -654.68 -208.959 1.0 0.0 0.0 1.0 -531.931 -985.141]
/43 [890 45 2 -723.903 -237.885 -656.413 -211.408 1.0 0.0 0.0 1.0 -446.915 -210.955]
